Slow Wine Guida 2026
La più grande degustazione dell’anno
18 Ottobre 2025
Superstudio Maxi
Via Mocucco, 35
Milano
www.slowfood.it/slowine/
www.ilgourmeterrante.it
www.codivin.com
www.vinointorno.it
www.izziliquori.it
La lista delle meraviglie: leggi i nomi delle oltre 480 cantine presenti a Milano il 18 ottobre!
Possiamo dirlo con certezza e anche con un pizzico di orgoglio: una Wine List come quella di Slow Wine non s’è mai vista.
Esiste una degustazione di una guida in Italia con oltre 480 cantine di altissima qualità e con i vignaioli direttamente presenti?
Sì, è la presentazione di Slow Wine 2026 (sabato 18 ottobre a Milano)!
Acquista qui il tuo biglietto!
Slow Wine 2026: una Wine List incredibile, puoi scaricarla qui!
A partire dalle 14.00 e fino alle 20.00, negli ampi spazi di Superstudio Maxi, in Via Moncucco 35 (a due passi dalla fermata della metro Famagosta e dall’omonimo parcheggio per chi arriverà da fuori città), si svolgerà la grande degustazione aperta al pubblico. Ai banchi di assaggio ci saranno loro, i veri protagonisti di questa giornata, i produttori. Oltre 900 saranno i vini da assaggiare (ogni azienda, infatti, presenterà due etichette: quella premiata e una a scelta).
Quest’anno, poi, potrete incontrare anche molte delle 133 aziende “novità”, ovvero non recensite nella scorsa edizione della guida. Perché Slow Wine è una guida “diversa” anche per questo: essere presenti sui territori, grazie all’infaticabile opera dei nostri 250 collaboratori, ci dà l’opportunità di offrire ai nostri lettori anche qualche nome “nuovo” e magari ancora lontano dai “radar” della critica (e – perché no!? – anche del mercato).
Ecco l’elenco dei tantissimi produttori – sono oltre 480 – che potrete incontrare a Milano.
| Abruzzo e Molise | |||
| Agricola Cirelli | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Agricola Vinica | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Ausonia | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Barone Cornacchia | Moneta | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Casachiara | Novità | ||
| Cataldi Madonna | TOP | ||
| Cingilia | Moneta | TOP SLOW | |
| Famiglia Febo | Novità | TOP SLOW | |
| Faraone | Moneta | TOP/BEST BUY | |
| Fattoria Nicodemi | TOP SLOW | ||
| Fontefico | Bottiglia | TOP | |
| Pettinella | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Rabasco | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Steiger-Kalena | Bottiglia | TOP | |
| Tenuta I Fauri | Moneta | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Tenuta Terraviva | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Tenute Martarosa | Novità | ||
| Torre dei Beati | Chiocciola | TOP | |
| Valle Reale | Bottiglia | TOP | |
| Alto Adige | |||
| Cantina Tramin | Bottiglia | ||
| Castelfeder | TOP | ||
| Falkenstein – Franz Pratzner | TOP | ||
| Gump Hof – Markus Prackwieser | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Haderburg | TOP | ||
| Kuenhof – Peter Pliger | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Manincor | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Basilicata | |||
| Arteteke | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Elena Fucci | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Calabria | |||
| Fezzigna | Novità | TOP SLOW | |
| Campania | |||
| Antico Castello | Bottiglia | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Cantine dell’Angelo | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Cantine di Marzo | TOP | ||
| Cantine Sullo | Novità | ||
| Cantine Tora | TOP | ||
| Casa Brecceto | TOP SLOW | ||
| Casa di Baal | Moneta | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Ciro Picariello | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Contrada Salandra | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Crypta Castagnara | Novità | TOP/BEST BUY | |
| Feudi di San Gregorio | TOP | ||
| Fontanavecchia | Chiocciola | ||
| I Cacciagalli | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Mario Fappiano | Novità | TOP SLOW | |
| Marisa Cuomo | TOP | ||
| Morigerati | Novità | TOP SLOW | |
| Perillo | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Pietracupa | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Tenuta del Meriggio | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Torricino | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Emilia-Romagna | |||
| Cantina della Volta | TOP | ||
| Chiara Condello | Bottiglia | TOP | |
| Fattoria Alessandro Nicolucci | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Fattoria Monticino Rosso | Moneta | TOP | |
| Fondo San Giuseppe | TOP SLOW | ||
| Francesco Bellei e C. | TOP | ||
| Franchina e Giarone | TOP SLOW | ||
| Giovanna Madonia | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Il Poggiarello | TOP | ||
| La Collina del Tesoro | Novità | TOP SLOW | |
| La Tosa | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Marengoni | Moneta | TOP/BEST BUY | |
| Menta e Rosmarino | TOP SLOW | ||
| Monte Mirabello | Novità | ||
| Noelia Ricci | Bottiglia | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Paltrinieri | Bottiglia | ||
| Podere Il Saliceto | Bottiglia | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Romagnoli | Bottiglia | TOP/BEST BUY | |
| Tenuta Il Plino | TOP | ||
| Tenuta La Viola | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Tenuta Piccolo Brunelli | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Tre Monti | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Villa Papiano | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Villa Venti | Chiocciola | ||
| Zucchi | Bottiglia | TOP | |
| Friuli-Venezia Giulia | |||
| Borgo San Daniele | Chiocciola | ||
| Borgo Savaian | Moneta | TOP/BEST BUY | |
| Dobuje | TOP/BEST BUY | ||
| Edi Keber | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Ferlat | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Flaibani | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Gigante | TOP | ||
| Korenika & Moškon | Novità | ||
| La Sclusa | TOP | ||
| Ronco Severo | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Skerk | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Skerlj | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Štemberger | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Svetlik | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Tenuta Stella | Novità | TOP | |
| Terre del Faet | TOP/BEST BUY | ||
| Venica & Venica | TOP | ||
| Vignai da Duline | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Zidarich | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Lazio | |||
| Alberto Giacobbe | TOP SLOW | ||
| Campolavico | Bottiglia | TOP SLOW/BEST BUY | |
| CantinAmena | TOP SLOW | ||
| Casale della Ioria | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Damiano Ciolli | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Doganieri Miyazaki | Bottiglia | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Gabriele Magno | Bottiglia | TOP SLOW/BEST BUY | |
| I Ciacca | Novità | TOP SLOW | |
| Marco Carpineti | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Liguria | |||
| BioVio | TOP SLOW | ||
| Bruna | Bottiglia | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Cà du Ferrà | TOP | ||
| Cascina delle Terre Rosse | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Cián du Giorgi | TOP SLOW | ||
| Daniele Ronco | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Maccario Dringenberg | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Maria Donata Bianchi | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Mauro Zino | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Possa | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Roberto Rondelli | TOP | ||
| Saglietto | Novità | ||
| Terre Bianche | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Lombardia | |||
| 1701 | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Agnes | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Andrea Arici Colline della Stella | TOP | ||
| Arpepe | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Barone Pizzini | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Bosio | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Ca’ del Bosco | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Cantina Gozzi | Novità | ||
| Castelveder | Novità | ||
| Corte Fusia | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Corti Cugini | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Dirupi | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Enrico Gatti | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Fay | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Francesco Quaquarini | TOP/BEST BUY | ||
| Frecciarossa | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Il Molino di Rovescala | Novità | ||
| La Costa | Chiocciola | ||
| Lazzari | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Marangona | TOP SLOW | ||
| Marco Ferrari | TOP SLOW | ||
| Marino Lanzini | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Monte Alto | TOP SLOW | ||
| Montelio | TOP/BEST BUY | ||
| Mosnel | TOP | ||
| Pasini San Giovanni | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Picchioni Andrea | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Pizzo Coca | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Ronco Calino | Moneta | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Scuropasso | TOP SLOW | ||
| Tenuta Mazzolino | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Togni Rebaioli | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Turina | Novità | ||
| Marche | |||
| Andrea Felici | Chiocciola | TOP | |
| Andrea Giorgetti | Novità | ||
| Bisci | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Borgo Paglianetto | Bottiglia | TOP | |
| Campanelli | Bottiglia | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Cimarelli | Bottiglia | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Colle Jano | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Collestefano | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Edoardo Dottori | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Emanuele Dianetti | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Fattoria Dezi | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Fattoria Le Terrazze | TOP | ||
| Fattoria San Lorenzo | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Fiorano | Bottiglia | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Gagliardi | Novità | TOP SLOW | |
| La Staffa | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Le Canà | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Maria Letizia Allevi | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Marotti Campi | TOP/BEST BUY | ||
| Oasi degli Angeli | Bottiglia | TOP | |
| Officina del Sole | TOP/BEST BUY | ||
| Pantaleone | Chiocciola | TOP | |
| Pievalta | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Podere L’Infinito | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Poderi Mattioli | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Poderi San Lazzaro | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Quntì | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Saladini Pilastri | Moneta | TOP SLOW | |
| Saputi | Moneta | TOP SLOW | |
| Tenuta dell’Ugolino | Moneta | TOP SLOW | |
| Tenuta di Frà | TOP | ||
| Tenuta Santori | Moneta | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Tenuta Spinelli | Moneta | TOP/BEST BUY | |
| Tenuta Villa Bucci | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Terralibera | Bottiglia | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Umani Ronchi | Bottiglia | TOP | |
| Valter Mattoni | Chiocciola | TOP | |
| Venturi | TOP/BEST BUY | ||
| Vicari | Bottiglia | TOP/BEST BUY | |
| Vignamato | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Piemonte | |||
| 499 | Moneta | TOP | |
| 460 Casina Bric | Chiocciola | TOP | |
| Adriano Marco e Vittorio | Moneta | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Agricola Brandini | Bottiglia | TOP | |
| Alberto Oggero | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Alessandria Fratelli | Chiocciola | TOP | |
| Bava – Cocchi | TOP/BEST BUY | ||
| Benito Favaro | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Braida | TOP | ||
| Brezza | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Bricco Rocche – Bricco Asili | Bottiglia | TOP | |
| Brovia | Bottiglia | TOP | |
| Ca’ del Baio | TOP | ||
| Ca’ Viola | Bottiglia | TOP | |
| Cantina del Pino | Bottiglia | TOP | |
| Cantine Garrone | TOP | ||
| Carussin | Chiocciola | ||
| Casa E. di Mirafiore | TOP | ||
| Casa Tallone | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Cascina Corte | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Cascina delle Rose | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Cascina Elena | Novità | ||
| Cascina Fontana | Chiocciola | TOP | |
| Cascina Fornace | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Cascina Gentile | Moneta | TOP SLOW | |
| Cascina Penna-Currado | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Cascina Roccalini | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Cavallotto Tenuta Bricco Boschis | Chiocciola | TOP | |
| Cogno | Chiocciola | TOP | |
| Colombo | Novità | ||
| Contratto | Bottiglia | TOP | |
| Crissante Alessandria | Novità | ||
| Deltetto 1953 | TOP | ||
| Diego Conterno | TOP SLOW | ||
| Diego e Damiano Barale | Novità | ||
| Domenico Clerico | Bottiglia | TOP | |
| E. Pira & Figli – Chiara Boschis | Chiocciola | TOP | |
| Elio Altare | TOP | ||
| Elio Sandri | Bottiglia | TOP | |
| Enrico Serafino | TOP | ||
| Enzo Boglietti | Bottiglia | TOP | |
| Eugenio Bocchino | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Ferdinando Principiano | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Fiorenzo Nada | Chiocciola | TOP | |
| Francesco Boschis | Moneta | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Frasca La Guaragna | TOP | ||
| G.B. Burlotto | Bottiglia | TOP | |
| G.D. Vajra | Chiocciola | TOP | |
| Gaja | Bottiglia | TOP | |
| Giacomo Borgogno & Figli | Bottiglia | TOP | |
| Giacomo Fenocchio | Bottiglia | TOP | |
| Gian Luca Colombo | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Gianni Doglia | TOP SLOW | ||
| Giovanni Almondo | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Giuseppe Cortese | Bottiglia | TOP | |
| Giuseppe Gallino | TOP SLOW | ||
| Guido Porro | TOP | ||
| Iuli | Chiocciola | TOP SLOW | |
| La Colombera | TOP SLOW | ||
| La Mesma | Bottiglia | TOP SLOW | |
| La Spinetta | TOP | ||
| L’Armangia | Moneta | TOP/BEST BUY | |
| Le More Bianche | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Lodali | TOP | ||
| Luigi Spertino | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Marcalberto | Bottiglia | TOP | |
| Marchesi Alfieri | TOP/BEST BUY | ||
| Marco Pezzuto | TOP SLOW | ||
| Marco Porello | Moneta | TOP/BEST BUY | |
| Marco Riva | Novità | ||
| Marziano Abbona | Bottiglia | TOP | |
| Massolino | Bottiglia | TOP | |
| Mauro Veglio | Bottiglia | TOP | |
| Mossio Fratelli | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Odilio Antoniotti | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Oltretorrente | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Paitin | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Piero Busso | Chiocciola | TOP | |
| Poderi Marcarini | Bottiglia | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Rabel | TOP SLOW | ||
| Ratti | TOP | ||
| Renzo Castella | Moneta | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Roagna | Chiocciola | TOP | |
| Roberto Garbarino | TOP/BEST BUY | ||
| Romanzo del Vino | Novità | ||
| Scarzello | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Sette | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Sottimano | Chiocciola | TOP | |
| Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy | Bottiglia | TOP | |
| Tommaso Cappa | Novità | ||
| Trediberri | Chiocciola | ||
| Valdisole | TOP SLOW | ||
| Valfaccenda | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Vietti | TOP | ||
| Vigne Marina Coppi | TOP | ||
| Vigneti Giacomo Boveri | TOP | ||
| Vigneti Luigi Oddero e Figli | Bottiglia | TOP | |
| Vigneti Massa | Chiocciola | ||
| Puglia | |||
| Antica Enotria | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Cantina Coppola 1489 | TOP/BEST BUY | ||
| Cantine Bonsegna | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Cantine Elia | Novità | TOP SLOW | |
| Castel di Salve | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Giancarlo Ceci | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Giovanni Aiello | Bottiglia | TOP SLOW | |
| I Parieti | Novità | ||
| L’Archetipo | Chiocciola | ||
| L’Astore Masseria | Moneta | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Masseria Li Veli | TOP | ||
| Paolo Petrilli | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Pietraventosa | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Produttori di Manduria | TOP/BEST BUY | ||
| Sacco Vignaioli Apuli | TOP | ||
| Santa Lucia | TOP | ||
| Sardegna | |||
| Cantina Berritta | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Pusole | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Vigne Pinna | Novità | ||
| Sicilia | |||
| Alberia | Novità | ||
| Aldo Viola | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Angelo Di Grazia | Novità | ||
| Antonino Caravaglio | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Arianna Occhipinti | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Benanti | Bottiglia | TOP | |
| Calcagno | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Cantine Barbera | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Centopassi | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| I Custodi delle Vigne dell’Etna | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Marco De Bartoli | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Planeta | Bottiglia | TOP | |
| Tasca d’Almerita | Bottiglia | TOP | |
| Valdibella | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Toscana | |||
| Angelini Wines & Estates – Tenute Toscane | Bottiglia | TOP | |
| Antonio Camillo | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Avignonesi | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Badia a Coltibuono | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Biondi-Santi Tenuta Greppo | Bottiglia | TOP | |
| Borgo La Stella | Novità | ||
| Boscarelli | TOP | ||
| Caiarossa | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Calafata | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Calcamura | Novità | ||
| Camigliano | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Caparsa | Chiocciola | ||
| Cappellasantandrea | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Casa Lucii | TOP | ||
| Casanuova – Thilo Besançon | TOP SLOW | ||
| Castell’in Villa | Bottiglia | Novità | TOP |
| Castello Monterinaldi | TOP SLOW | ||
| Chiesina di Lacona | Novità | ||
| Col d’Orcia | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Colle Santa Mustiola | Novità | TOP | |
| Collemassari | |||
| Collemattoni | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Corzano e Paterno | Chiocciola | TOP SLOW | |
| De’ Ricci Cantine Storiche | TOP | ||
| Dievole | TOP SLOW | ||
| Fabbrica Pienza | TOP SLOW | ||
| Fabrizio Dionisio | TOP | ||
| Fattoi | TOP | ||
| Fattoria Bonsalto | TOP SLOW | ||
| Fattoria Le Pupille | TOP | ||
| Fattoria Montellori | TOP | ||
| Fattoria Selvapiana | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Fontodi | TOP | ||
| Forci | Novità | ||
| Fornacina | Chiocciola | ||
| Franco Pacenti | TOP SLOW | ||
| Giacomo Baraldo | TOP | ||
| Gianni Brunelli – Le Chiuse di Sotto | Bottiglia | TOP | |
| Giocoli | TOP | ||
| Grattamacco | TOP | ||
| Il Colle di Carli | Bottiglia | TOP | |
| Il Colombaio di Santa Chiara | Bottiglia | TOP | |
| Il Marroneto | Bottiglia | TOP | |
| Il Palagione | TOP SLOW | ||
| Il Palazzone | TOP | ||
| Isole e Olena | Bottiglia | TOP | |
| Istine | Bottiglia | TOP SLOW | |
| La Nascosta | Novità | ||
| La Selva | Moneta | Novità | TOP SLOW/BEST BUY |
| Lamole di Lamole | TOP SLOW | ||
| Le Chiuse | Chiocciola | TOP | |
| Le Cinciole | Chiocciola | ||
| Le Macchiole | Bottiglia | TOP | |
| Le Ragnaie | Bottiglia | TOP | |
| Malgiacca | TOP SLOW | ||
| Mastrojanni | TOP | ||
| Michele Satta | TOP | ||
| Monte Bernardi | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Montenidoli | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Montepepe | Bottiglia | TOP | |
| Montesecondo | TOP SLOW | ||
| Panizzi | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Petrolo | Chiocciola | TOP | |
| Pian delle Querci | Moneta | TOP/BEST BUY | |
| Pian dell’Orino | Chiocciola | TOP | |
| Podere Concori | Chiocciola | TOP | |
| Podere Erica | Chiocciola | TOP | |
| Podere Fedespina | TOP | ||
| Podere La Regola | TOP | ||
| Poggio di Sotto – Tenuta San Giorgio | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Ridolfi | TOP | ||
| Riecine | Chiocciola | TOP | |
| Sassotondo | Chiocciola | TOP | |
| Stefano Amerighi | Chiocciola | TOP | |
| Talenti | TOP | ||
| Tassi | Bottiglia | TOP | |
| Tenuta di Capezzana | TOP | ||
| Tenuta di Ghizzano | TOP SLOW | ||
| Tenuta di Valgiano | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Tenuta La Novella | Novità | ||
| Tenuta Le Potazzine | TOP | ||
| Tenuta Monteti | Novità | ||
| Tenuta San Guido | Bottiglia | TOP | |
| Tenuta San Jacopo | TOP | ||
| Terenzuola | TOP | ||
| Terra Quercus | Novità | TOP SLOW | |
| Terre Alte di Pietramala | Novità | ||
| Terre Nere | |||
| Terreno | Novità | ||
| Teruzzi | Novità | ||
| Val delle Corti | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Valle del Sole | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Trentino | |||
| Cantina Delaiti | TOP | ||
| Cantina Micheli | TOP SLOW | ||
| Ferrari | Bottiglia | TOP | |
| Foradori | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Letrari | Bottiglia | ||
| Monfort | Bottiglia | TOP | |
| Moser | TOP | ||
| San Leonardo | Bottiglia | TOP | |
| Umbria | |||
| Adanti | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Andrea Pilar | Bottiglia | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Argillae | Novità | TOP | |
| Cantina Roccafiore | TOP | ||
| Di Filippo | Moneta | TOP SLOW | |
| Lumiluna | TOP SLOW | ||
| Palazzone | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Scacciadiavoli | TOP/BEST BUY | ||
| Tenuta Bellafonte | Bottiglia | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Terre Margaritelli | Moneta | TOP | |
| Valle d’Aosta | |||
| Di Barrò | TOP SLOW | ||
| Elio Ottin | Bottiglia | TOP | |
| La Vrille | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Veneto | |||
| Agostino Vicentini | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Albino Piona | TOP | ||
| Allegrini | Bottiglia | TOP | |
| Bastia – Michele Rebuli | Bottiglia | TOP | |
| Bele Casel | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Bertani | TOP | ||
| Bival | TOP | ||
| Brigaldara | Bottiglia | TOP | |
| Ca’ Rugate | TOP SLOW | ||
| Camerani – Adalia & Corte Sant’Alda | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Casa Coste Piane | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Case Paolin | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Cavalchina | Moneta | TOP | |
| Clementi | Bottiglia | TOP/BEST BUY | |
| Corte Bravi | Novità | TOP SLOW | |
| Costadoro | Novità | ||
| Dama del Rovere | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Gini | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Giovanni Éderle | TOP SLOW | ||
| Gorgo | TOP | ||
| Il Filò Delle Vigne | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Il Monte Caro | Novità | ||
| Le Fraghe | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Le Ragose | TOP | ||
| Loredan Gasparini | TOP | ||
| Malibràn | Chiocciola | ||
| Masari | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Miotto | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Mongarda | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Monte Santoccio | Chiocciola | TOP SLOW/BEST BUY | |
| Nardello | Bottiglia | TOP | |
| Nicos Brustolin | TOP SLOW/BEST BUY | ||
| Novaia | TOP SLOW | ||
| Pieropan | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Prà | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Quota 101 | TOP SLOW | ||
| Ripa della Volta | Novità | ||
| Roeno | TOP SLOW | ||
| Rubinelli Vajol | TOP | ||
| Ruge | Novità | ||
| Sorelle Bronca | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Speri | Chiocciola | TOP SLOW | |
| Suavia | TOP SLOW | ||
| Talestri | Moneta | TOP/BEST BUY | |
| Tenuta la Cà | TOP SLOW | ||
| Torre di Terzolan | TOP | ||
| Vettori | TOP | ||
| Vigneti di Ettore | Bottiglia | TOP SLOW | |
| Vigneto Due Santi | Chiocciola | TOP SLOW |


